|
उत्पाद विवरण:
|
| पैकेजिंग: | शॉक - अवशोषित पैकेजिंग बॉक्स | रंग: | काली सीवीडी कोटिंग |
|---|---|---|---|
| सतह का उपचार: | HYS208 | संघटन: | WC-सह |
| उत्पाद डेटा | |
| प्रक्रिया प्रकार (सीटीपीटी) | परिष्करण |
| घुड़सवार शैली कोड (मीट्रिक) (IFS) डालें | बेलनाकार फिक्सिंग छेद |
| फिक्सिंग छेद व्यास (D1) | 5.156 मिमी |
| काटने के किनारों की संख्या (सीईडीसी) | 6 |
| अंकित वृत्त व्यास (आईसी) | 12.7 मिमी |
| आकार कोड (SC) डालें | त्रिकोणीय |
| कोने का त्रिज्या (RE) | 0.8 मिमी |
| काटने का हाथ (दिशा) (हैंड) | तटस्थ |
|
सामग्री का ग्रेड (ग्रेड)
|
कार्बाइड |
| सम्मिलित मोटाई (S) | 4.76 मिमी |
| प्रमुख राहत कोण (एएन) | 0° |
| घटक वजन (WT) | 0०१३ किलो |
| अनुप्रयोग उद्योग | विशिष्ट मशीनीकृत भाग |
|---|---|
| ऑटोमोबाइल निर्माण | इंजन ब्लॉक/सिलेंडर हेड, ट्रांसमिशन हाउस, विभिन्न शाफ्ट पार्ट्स |
| एयरोस्पेस उद्योग | टाइटेनियम मिश्र धातु के फ्रेम, विमान संरचनात्मक घटक |
| मोल्ड निर्माण | इंजेक्शन मोल्ड/ड्रि-कास्टिंग मोल्ड के लिए कोर और इंसेर्ट |
| सामान्य मशीनरी और घटक | विभिन्न शाफ्ट, फ्लैंग्स, हाइड्रोलिक घटक |
| 3C इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद | स्मार्टफोन के मध्य-फ्रेम, लैपटॉप कंप्यूटर के आवास |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Alisha Wu
दूरभाष: +8613880606307
फैक्स: 86-028-82633683